| ||||||
| 外形图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NPN NO+NC |
KU-502 |
KU-503 |
KU-504 |
KU-505 |
KU-506 |
KU-507 |
| PNP NO+NC |
KU-502P | KU-503P | KU-504P | KU-505P | KU-506P | KU-507P |
| 检出距离 | 5mm | |||||
| 发光源 | RedLED(红光LED):940nm | |||||
| 工作电压 | DC5~24V±10%(Ripple P-P:10% Max) | |||||
| 消耗电流 | 15mA Max | |||||
| 负载电流 | 50mA Max at DC 24V | |||||
| 输出模式 | N=NPN.NO.NC P=PNP.NO.NC | |||||
| 保护电路 | 电源反接保护及输出短路保护 | |||||
| 反应时间 | 0.3 ms Max | |||||
| 隔离阻抗 | 20MΩmin.(DC500V) | |||||
| 绝缘耐压 | AC1000V 60Hz for 60 Sec | |||||
| 工作时温度 | -10℃~+45℃(No freezing allowed 不可结霜,结冰) | |||||
| 工作时湿度 | 20%~85% RH 相对湿度 | |||||
| 储存时温度 | -10℃~+55℃(No freezing allowed 不可结霜,结冰) | |||||
| 储存时湿度 | 35%~95% RH 相对湿度 | |||||
| 防水等级 | IP66 | |||||
| 外观材质 | ABS | |||||
| ■ 外形尺寸: (单位mm) |
|---|
| KU-502 / KU-502P | KU-503 / KU-503P |
|---|
![]() |
![]() |
|---|
| KU-504 / KU-504P | KU-505 / KU-50P |
|---|
![]() |
![]() |
|---|
| KU-506 / KU-506P | KU-507 / KU-507P |
|---|
![]() |
![]() |
|---|
| ■ 接线图 |
|---|
![]() |
![]() |














