|
标签传感器 |
---|
![]() |
型号:FU-2400,FU-2400P ■全金属外壳设计,高可靠性和兼容性 |
|
![]() |
![]() |
型号 | FU-2400 | FU-2400P |
检出距离 | 2mm | 2mm |
工作电压 | DC12~24V±10%(Ripple P-P:10% Max) | |
消耗电流 | 25mA以下 | |
负载电流 | 50mA Max at DC 24V | |
光源 | 640nm红外线调制光 | |
控制输出 | NPN晶体管集电极输出常开/常闭 | PNP晶体管集电极输出常开/常闭 |
输出状态 | NPN.NO.NC | PNP.NO.NC |
保护电路 | 电源反接保护及输出短路保护 | |
响应时间 | 50us max | |
灵敏度调节 | 电位器调节 | |
工作环境温度 | -20~+55℃ | |
工作环境湿度 | 35~85%RH(不可结霜,结冰) | |
储存时温度 | -20~+55℃ | |
储存时湿度 | 35%~95% RH(不可结霜,结冰) | |
防水等级 | IP66 | |
接线方式 | 3芯电缆直径2.5毫米(可订制线式) |
■ 外形尺寸: (单位mm) |
---|
FU-2400 / FU-2400P |
---|
![]() |
|
---|---|
■ 操作指南 | |
|
|
|
标签移动时请保持稳定不抖动 |
![]() |
■ 接线图 |
---|
![]() |
![]() |